مشخصات فنی : Apple iPhone 11 Pro 256GB
دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل,لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/2.55 اینچ سایز سنسور 1.4 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 |
---|---|
تراشه پردازشی | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
ابعاد پنل نمایشگر | 5.8 اینچ |
میزان حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
میزان حافظه RAM | 4 گیگابایت |
تاریخ عرضه | 20 سپتامبر 2019 |
رده محصول | پرچمدار |
سیم کارت | دو سیم کارت (از نوع نانو سیم) |
شبکههای ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE-A (CA) |
شبکه 5G | ندارد |
ابعاد | 144 در 71.4 در 8.1 میلیمتر |
وزن | 188 گرم |
ساختار بدنه | پنل پشت از جنس شیشه با فناوری محافظ Gorilla Glass |
گواهی مقاومت بدنه | مقاوم در برابر آب تا عمق 6 متر به مدت 30 دقیقه (IP68) |
واحد پردازشگر مرکزی | شش هسته شامل: |
واحد پردازشگر گرافیکی | Apple GPU (4-Core Graphics) |
نوع حافظه داخلی | NVMe |
درگاه کارت حافظه | ندارد |
تکنولوژی پنل نمایشگر | Super Retina XDR OLED |
رزولوشن نمایشگر | 1125 در 2436 پیکسل |
تراکم پیکسلی نمایشگر | 458 پیکسل بر هر اینچ |
نرخ تازهسازی نمایشگر | 60 هرتز |
نسبت نمایشگر به بدنه | 82.1 درصد |
سایر مشخصات نمایشگر | قابلیت اصلاح رنگ (True-tone) |
بلندگو | دارد، از نوع استریو |
فلش | دارد، از نوع Dual LED |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل؛ دریچه دیافراگم: F/2.2 ، فاصله کانونی: 23 میلیمتر ، سایز سنسور: 1/3.6 اینچ |
بلوتوث | دارد، نسخه 5.0 به همراه A2DP,LE |
وای فای | a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
مکانیاب | دارد، به همراه بندهای A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | دارد |
مادون قرمز | ندارد |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی | Lightning |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
سنسورها | تشخیص چهره (Face ID) |
سیستم عامل | iOS 13 |
نوع باتری | لیتیوم یون (Li-ion) |
ظرفیت باتری | 3046 میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه | دفترچه همراه، سوزن سیم کارت، کابل شارژ |
جک 3 |
|