مشخصات فنی : Apple iPhone 13 Pro 512GB
دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل؛ دریچه دیافراگم: F/1.5 ، فاصله کانونی: 26 میلیمتر ، سایز پیکسل: 1.9 میکرومتر ، دارای فوکوس خودکار با قابلیت تشخیص فاز (PDAF) ، دارای لرزشگیر اپتیکال (Sensor-Shift OIS) |
---|---|
تراشه پردازشی | Apple A15 Bionic (5 nm) |
ابعاد پنل نمایشگر | 6.1 اینچ |
میزان حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
میزان حافظه RAM | 6 گیگابایت |
تاریخ عرضه | 24 سپتامبر 2021 |
رده محصول | پرچمدار |
سیم کارت | دو سیم کارت (از نوع نانو سیم) |
شبکههای ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
شبکه 2G | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE-A (CA) |
شبکه 5G | SA/NSA/Sub6 |
ابعاد | 7.7 × 71.5 × 146.7 میلیمتر |
وزن | 204 گرم |
ساختار بدنه | پنل پشت از جنس شیشه با فناوری محافظ Gorilla Glass |
گواهی مقاومت بدنه | مقاوم در برابر آب تا عمق 6 متر به مدت 30 دقیقه (IP68) |
واحد پردازشگر مرکزی | شش هسته شامل: |
واحد پردازشگر گرافیکی | Apple GPU (5-Core Graphics) |
نوع حافظه داخلی | NVMe |
درگاه کارت حافظه | ندارد |
تکنولوژی پنل نمایشگر | Super Retina XDR OLED |
رزولوشن نمایشگر | 2532 × 1170 پیکسل |
تراکم پیکسلی نمایشگر | 460 پیکسل بر هر اینچ |
نرخ تازهسازی نمایشگر | 120 هرتز |
شدت روشنایی نمایشگر | 1000 نیت (درحالت عادی) |
نسبت نمایشگر به بدنه | 86.0 درصد |
فناوری محافظ نمایشگر | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
سایر مشخصات نمایشگر | قابلیت نمایش محتوای HDR10 |
بلندگو | دارد، از نوع استریو |
دوربین فوق عریض | 12 مگاپیکسل ؛ دریچه دیافراگم: F/1.8 ، فاصله کانونی: 13 میلیمتر ، زاویه تحت پوشش لنز: 120 درجه ، دارای فوکوس خودکار با قابلیت تشخیص فاز (PDAF) |
دوربین تله فوتو | 12 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم: F/2.8 ، فاصله کانونی: 77 میلیمتر ، دارای فوکوس خودکار با قابلیت تشخیص فاز (PDAF)، دارای زوم اپتیکال 3x ، دارای لرزشگیر اپتیکال |
دوربین عمق سنج | TOF 3D LiDAR Scanner |
فلش | دارد، از نوع Dual LED |
ویژگی های دوربین | قابلیت Auto-HDR |
فیلمبرداری | 4K با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل؛ دریچه دیافراگم: F/2.2 ، فاصله کانونی: 23 میلیمتر ، سایز سنسور: 1/3.6 اینچ |
بلوتوث | دارد، نسخه 5.0 به همراه A2DP,LE |
وای فای | a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
مکانیاب | دارد، به همراه بندهای A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | دارد |
مادون قرمز | ندارد |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی | Lightning |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
سنسورها | تشخیص چهره (Face ID) |
سیستم عامل | iOS 15 |
نوع باتری | لیتیوم یون (Li-ion) |
ظرفیت باتری | 3095 میلی آمپر ساعت |
فناوری شارژ باتری | شارژ مگ سیف 15 واتی |
سایر ویژگیها | دارای قابلیت پشتیبانی از Ultra Wideband (UWB) |
اقلام همراه | دفترچه همراه، سوزن سیم کارت، کابل شارژ |
مناسب برای | عکاسی |
جک 3 |
|