مشخصات فنی : Samsung Galaxy M23 5G SM-M236B/DS 4/128GB
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل ؛ دریچه دیافراگم: f/1.8 ، فاصله کانونی: 26 میلی متر ، فوکوس خودکار با قابلیت تشخیص فاز (PDAF) |
---|---|
تراشه پردازشی | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) |
ابعاد پنل نمایشگر | 6.6 اینچ |
میزان حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
میزان حافظه RAM | 4 گیگابایت |
تاریخ عرضه | مارس 2022 |
رده محصول | میان رده |
سیم کارت | دو سیم کارت (از نوع نانو سیم) |
شبکههای ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
شبکه 2G | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE-A (CA) |
شبکه 5G | SA/NSA |
ابعاد | 8.4 × 77 × 165.5 میلیمتر |
وزن | 198 گرم |
ساختار بدنه | پنل پشت از جنس پلاستیک |
گواهی مقاومت بدنه | ندارد |
واحد پردازشگر مرکزی | هشت هسته پردازشی |
واحد پردازشگر گرافیکی | نامشخص |
درگاه کارت حافظه | دارد، از نوع MicroSD |
تکنولوژی پنل نمایشگر | TFT |
رزولوشن نمایشگر | 2408 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی نمایشگر | 400 پیکسل بر هر اینچ |
نرخ تازهسازی نمایشگر | 60 هرتز |
نسبت نمایشگر به بدنه | 82.3 درصد |
بلندگو | دارد |
دوربین فوق عریض | 8 مگاپیکسل ؛ دریچه دیافراگم: F/2.2 ، زاویه تحت پوشش لنز: 118 درجه ، سایز سنسور: 1/4.0 اینچ ، سایز پیکسل: 1.12 میکرومتر |
دوربین عمق سنج | 2 مگاپیکسل ؛ دریچه دیافراگم: F/2.4 |
فلش | دارد، از نوع LED |
فیلمبرداری | Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل ؛ دریچه دیافراگم: F/2.2 , فیلمبرداری: FULL HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
بلوتوث | دارد، نسخه 5.0 به همراه A2DP,LE |
وای فای | a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
مکانیاب | دارد، به همراه بندهای A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | ندارد |
رادیو | ندارد |
مادون قرمز | ندارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
حسگر اثر انگشت | دارد، قرار گرفته روی لبه کناری دستگاه |
سنسورها | سنسور شتاب سنج (accelerometer) |
سیستم عامل | اندروید 12 |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری (Li-Po) |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
فناوری شارژ باتری | فناوری شارژ سریع 25 واتی |
اقلام همراه | دفترچه همراه، سوزن سیم کارت، کابل شارژ, آداپتور شارژ |
مناسب برای | عمومی |
جک 3 |
|