توضیحات تکمیلی
| نوع تبلت | استاندارد |
|---|---|
| زمان معرفی | ۵ اکتبر ۲۰۲۳ |
| برند | |
| ابعاد | ۲۱۱x۱۲۴.۷x۸ میلیمتر |
| وزن | ۳۳۳ گرم |
| تعداد سیم کارت | تک سیم کارت | نانو سیم کارت |
| سیستم عامل | Android ۱۳ |
| توضیحات سیستم عامل | رابط کاربری One UI ۵.۱ |
| امکانات ویژه تبلت | قابلیت تماس صوتی با سیمکارت |
| کیبورد همراه | فاقد کیبورد |
| اندازه صفحه | 8.7 اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | TFT |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۸۰۰x۱۳۴۰ پیکسل |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۶۰ هرتز |
| تراکم پیکسلی | ۱۷۹ پیکسل بر اینچ |
| نسبت تصویر | ۵:۳ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۱.۷% |
| تراشه | MediaTek MT8781V/CA Helio G99 |
| پردازنده | 8 هسته(2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76_6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۲ – ۲.۰ گیگاهرتز |
| مدل پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۷ MC۲ |
| مقدار رم | 4 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | microSD |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | ۲۵۶ گیگابایت |
| شبکههای مخابراتی | ۴G |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ شیار کارت حافظه Wi-Fi Bluetooth جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| پورت شارژ تبلت | USB Type-C |
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
| مشخصات Wi-Fi | ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac – دو بانده – قابلیت Wi-Fi Direct |
| فناوریهای مکانیابی | GLONASS GPS BDS GALILEO QZSS |
| نوع دوربینهای اصلی | عریض (Wide) |
| تعداد دوربینهای پشت تبلت | ۱ ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۸ مگاپیکسل |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشنهای فیلمبرداری | Full HD (۱۰۸۰p) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل و با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۲ مگاپیکسل |
| نوع باتری تبلت | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری | ۵۱۰۰ میلیآمپر ساعت |
| توان شارژ | ۱۵ وات |
| مشخصات باتری | قابلیت پشتیبانی از شارژ سریع |
| اسپیکر | استریو |
| حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) |
| اقلام همراه | کابل USB دفترچه راهنما |













