توضیحات تکمیلی
| برند | |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | میانرده |
| زمان معرفی | ۱۸ دسامبر ۲۰۲۵ |
| ابعاد | ۱۶۳.۲x۷۶.۳x۸ میلیمتر |
| وزن | ۱۹۵ گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus ۲) – قاب پشتی از جنس پلاستیک – فریم از جنس آلومینیوم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | نانو سیم کارت |
| ویژگیهای کلیدی | گواهی مقاومتی IP۶۵ – مقاوم در برابر گرد و غبار و آب |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | ۳۲۰۰ نیت |
| تعداد رنگ | ۶۸ میلیارد رنگ |
| اندازه صفحه | 6.77 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۹.۱ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰x۲۳۹۲ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۳۸۸ پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Gorilla Glass Victus ۲ |
| سایر قابلیتها | ۳۸۴۰Hz PWM |
| تراشه | Mediatek Helio G۲۰۰ Ultra (۶ nm) |
| پردازنده | 8 هستهای (دو هسته ۲.۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۶ – شش هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ – ۲.۵ گیگاهرتز |
| مدل پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۷ MC۲ (۱.۱GHz) |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| تکنولوژی حافظه | UFS ۲.۲ |
| مقدار رم | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| نوع قرارگیری کارت حافظه | به صورت مشترک با سیمکارت دوم |
| شبکههای مخابراتی | ۲G ۳G ۴G |
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از LE به منظور کاهش مصرف باتری – پشتیبانی از A۲DP به منظور اتصال بهتر با سایر وسایل الکترونیکی |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GALILEO GLONASS QZSS BDS(Beidou) |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Infrared OTG Wi-Fi بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۲۰۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f.۱.۷ – فاصله کانونی ۲۳ میلیمتری – اندازه سنسور ۱/۱.۴ اینچ – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۵۶ میکرومتر – لرزشگیر اپتیکال تصویر |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ – فاصله کانونی ۱۵ میلیمتری – زاویه دید ۱۲۰ درجه – اندازه سنسور ۱/۴.۰ اینچ – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر |
| فناوری فوکوس | multi-directional PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری ۱۰۸۰p با نرخ ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه – لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۳۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض – دریچه دیافراگم f/۲.۲ – اندازه سنسور ۱/۳.۰ اینچی – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res audio |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۵ |
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint, Under-Display – Optical) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) قطبنما (Compass) |
| ظرفیت باتری | ۶۵۰۰ میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| توان شارژ | ۴۵ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | امکان شارژ سیمی با توان ۴۵ وات – امکان شارژ معکوس سیمی با توان ۱۸ وات |



